| 一号学生公寓东单元 | 一号学生公寓中单元(1-3层) | |||||||||
| 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | ||||||
| 1-104 | 高三1班 | 平佳睿 | 第一名 | 68 | 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | |
| 高三6班 | 傅颖 | 2-305 | 高二3班 | 王钰婷 | 第一名 | 96 | ||||
| 高三9班 | 方子伊 | 魏铭钰 | ||||||||
| 1-206 | 高三10班 | 何添瑜 | 第二名 | 64 | 张妮娜 | |||||
| 高三11班 | 丁一涵 | 2-304 | 高二3班 | 丁祎婕 | 第一名 | 96 | ||||
| 陈思予 | 张佳琦 | |||||||||
| 1-305 | 高三3班 | 钱诗灵 | 第二名 | 64 | 2-302 | 高二3班 | 宋林苗 | 第二名 | 88 | |
| 高雅皙 | 沈聃 | |||||||||
| 柏舒仪 | 王若琳 | |||||||||
| 叶舒妍 | 2-104 | 高二8班 | 陈思齐 | 第三名 | 80 | |||||
| 1-304 | 高三2班 | 吕欣瑶 | 第三名 | 60 | 李昱萱 | |||||
| 程添 | ||||||||||
| 郏如 | ||||||||||
| 1-301 | 高三7班 | 杨佳颖 | 第三名 | 60 | ||||||
| 刘妍忻 | ||||||||||
| 一号学生公寓中单元(3-5层) | 一号学生公寓西单元 | |||||||||
| 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | |
| 2-503 | 高一4班 | 董芷含 | 第一名 | 96 | 3-205 | 高一11班 | 陈婧萱 | 第一名 | 92 | |
| 贺然 | 蔡佳凝 | |||||||||
| 马欣楠 | 潘盛瑶 | |||||||||
| 2-510 | 高一1班 | 熊佳怡 | 第二名 | 86 | 3-207 | 高一11班 | 徐宇桐 | 第二名 | 88 | |
| 杨舒涵 | 许梦欣 | |||||||||
| 姚鑫 | 叶祉含 | |||||||||
| 2-314 | 高二2班 | 陈韵如 | 第三名 | 80 | 3-208 | 高一11班 | 余青洱 | 第三名 | 80 | |
| 张馨怡 | 郑馨 | |||||||||
| 蔡卓玲 | 郑雨何苗 | |||||||||
| 四号学生公寓东单元 | 四号学生公寓中单元 | |||||||||
| 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | |
| 4321–03 | 高三12班 | 赵子豪 | 第一名 | 96 | 4222-2 | 高三4班 | 李泽宇 | 第一名 | 76 | |
| 林祖铭 | 杨承锦 | |||||||||
| 高三11班 | 吴浩然 | 朱家栋 | ||||||||
| 4332—02 | 高二11班 | 叶应顺 | 第二名 | 84 | 4251-3 | 高三7班 | 张锐昕 | 第二名 | 74 | |
| 张宇辰 | 陈睿 | |||||||||
| 朱启轩 | 梁嘉盛 | |||||||||
| 4341–02 | 高二4班 | 叶航 | 第三名 | 76 | 4212-4 | 高三1班 | 张世博 | 第三名 | 70 | |
| 吴瑞 | ||||||||||
| 沈墨野 | ||||||||||
| 四号学生公寓西单元 | 五号学生公寓西单元 | |||||||||
| 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | |
| 4141-1 | 中新班 | 施天航 | 第一名 | 72 | 51405 | 高二(3) | 李明轩 | 第一名 | 72 | |
| 刘天祺 | 谷正宇 | |||||||||
| 瞿铭骏 | 51409 | 高二(3) | 徐梓洋 | 第二名 | 64 | |||||
| 4121-2 | 高二13班 | 胡经邦 | 第二名 | 64 | 应政浩 | |||||
| 葛屹男 | 51302 | 高二(3) | 钱嘉乐 | 第三名 | 60 | |||||
| 金羿辰 | 钱宇涵 | |||||||||
| 4151-3 | 中新班 | 冯锦杨 | 第三名 | 60 | 51210 | 高二(9) | 毛易 | 第三名 | 60 | |
| 郁鑫淼 | 彭勃 | |||||||||
| 秦 川 | 王毅乐 | |||||||||
| 五号学生公寓中单元 | 五号学生公寓中单元 | |||||||||
| 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | 寝室号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 成绩 | |
| 52116 | 高一2班 | 杨戴臣 | 第一名 | 96 | 52311 | 高一5班 | 赵桐 | 第一名 | 68 | |
| 徐添乐 | 何奕康 | |||||||||
| 52117 | 高一2班 | 程启康 | 第二名 | 92 | 52523 | 高一12班 | 陆泓奕 | 第二名 | 64 | |
| 纪博轩 | 沈逸韬 | |||||||||
| 52109 | 高一1班 | 杨知衡 | 第三名 | 88 | 52404 | 高一9班 | 袁润宇 | 第三名 | 60 | |
| 俞博文 | 周子墨 | |||||||||
消防安全知识竞赛获奖名单
编辑:快乐住校 日期:Tue Nov 26 13:56:33 CST 2024 访问量:5886
